Domeniile trebuie să înceapă cu o literă sau un număr și să fie între și caractere în lungime.
:domain nu este disponibil
Felicitări! este disponibil!
Introduceți domeniul dorit și verificați-i disponibilitatea; dacă este liber pentru înregistrare puteți continua cu comanda sau puteți verifica un alt domeniu.
Verificare...
Domeniile trebuie să înceapă cu o literă sau un număr și să fie între și caractere în lungime.
:domain nu este disponibil
Felicitări! este disponibil!
Domeniu | Pret nou | Transfer | Reînnoire |
---|---|---|---|
.com | $9.94USD 1 An | $9.94USD 1 An | $9.94USD 1 An |
.net | $11.87USD 1 An | $11.87USD 1 An | $11.87USD 1 An |
.info | $11.83USD 1 An | $11.83USD 1 An | $11.83USD 1 An |
.org | $12.42USD 1 An | $12.42USD 1 An | $12.42USD 1 An |
.biz | $7.00USD 1 An | $15.81USD 1 An | $15.81USD 1 An |
.pw sale! | $2.00USD 1 An | $8.88USD 1 An | $8.88USD 1 An |
.us | $8.26USD 1 An | $8.26USD 1 An | $8.26USD 1 An |
.mobi | $21.75USD 1 An | $21.75USD 1 An | $21.75USD 1 An |
.asia | $16.92USD 1 An | $16.92USD 1 An | $16.92USD 1 An |
.consulting | $33.77USD 1 An | $33.77USD 1 An | $33.77USD 1 An |
.edu.bd | $28.74USD 2 Ani | N/A | N/A |
.com.bd | $28.74USD 2 Ani | N/A | N/A |
.net.bd | $28.74USD 2 Ani | N/A | N/A |
.ac.bd | $28.74USD 2 Ani | N/A | N/A |
.trade | $33.02USD 1 An | $33.02USD 1 An | $33.02USD 1 An |
.business hot! | $8.48USD 1 An | $8.48USD 1 An | $8.48USD 1 An |
.company hot! | $21.18USD 1 An | $21.18USD 1 An | $21.18USD 1 An |
.design | $15.00USD 1 An | $49.55USD 1 An | $49.55USD 1 An |
.games hot! | $20.49USD 1 An | $20.49USD 1 An | $20.49USD 1 An |
.host hot! | $11.00USD 1 An | $97.82USD 1 An | $97.82USD 1 An |
.rent | $69.87USD 1 An | $69.87USD 1 An | $69.87USD 1 An |
.xyz sale! | $2.00USD 1 An | $14.43USD 1 An | $14.43USD 1 An |
.gov.bd | N/A | N/A | N/A |
.dev | $12.99USD 1 An | $12.99USD 1 An | $12.99USD 1 An |
.supply | $24.53USD 1 An | $24.53USD 1 An | $24.53USD 1 An |
.social | $28.00USD 1 An | $40.12USD 1 An | $40.12USD 1 An |
.live | $25.57USD 1 An | $25.57USD 1 An | $25.57USD 1 An |
.red | $18.16USD 1 An | $18.16USD 1 An | $18.16USD 1 An |
.blue | $18.16USD 1 An | $18.16USD 1 An | $18.16USD 1 An |
.blog | $31.75USD 1 An | $31.75USD 1 An | $31.75USD 1 An |
.ca | $15.19USD 1 An | $15.19USD 1 An | $15.19USD 1 An |
.club | $16.50USD 1 An | $16.50USD 1 An | $16.50USD 1 An |
.cn | $9.52USD 1 An | $9.52USD 1 An | $9.52USD 1 An |
.co.uk | $9.17USD 1 An | N/A | $9.17USD 1 An |
.de | $10.28USD 1 An | $10.28USD 1 An | $10.28USD 1 An |
.eu | $8.25USD 1 An | $8.25USD 1 An | $8.25USD 1 An |
.me | $30.19USD 1 An | $30.19USD 1 An | $30.19USD 1 An |
.nl | $10.38USD 1 An | $10.38USD 1 An | $10.38USD 1 An |
.online | $39.37USD 1 An | $39.37USD 1 An | $39.37USD 1 An |
.ru | $5.72USD 1 An | N/A | $5.72USD 1 An |
.site | $38.10USD 1 An | $38.10USD 1 An | $38.10USD 1 An |
.top | $12.71USD 1 An | $12.71USD 1 An | $12.71USD 1 An |
.uk | $9.48USD 1 An | $0.29USD 1 An | $9.48USD 1 An |
.vip | $17.79USD 1 An | $17.79USD 1 An | $17.79USD 1 An |
.audio | $130.46USD 1 An | $130.46USD 1 An | $130.46USD 1 An |
.band | $33.21USD 1 An | $33.21USD 1 An | $33.21USD 1 An |
.gallery | $24.53USD 1 An | $24.53USD 1 An | $24.53USD 1 An |
.news | $15.00USD 1 An | $25.57USD 1 An | $25.57USD 1 An |
.photography | $23.03USD 1 An | $23.03USD 1 An | $23.03USD 1 An |
.video | $29.38USD 1 An | $29.38USD 1 An | $29.38USD 1 An |
.co.com | $31.75USD 1 An | $31.75USD 1 An | $31.75USD 1 An |
.ltd | $23.03USD 1 An | $23.03USD 1 An | $23.03USD 1 An |
.ngo | $44.46USD 1 An | $44.46USD 1 An | $44.46USD 1 An |
.press | $76.22USD 1 An | $76.22USD 1 An | $76.22USD 1 An |
.international | $24.53USD 1 An | $24.53USD 1 An | $24.53USD 1 An |
.world | $33.19USD 1 An | $33.19USD 1 An | $33.19USD 1 An |
.global | $76.22USD 1 An | $76.22USD 1 An | $76.22USD 1 An |
.desi | $19.05USD 1 An | $19.05USD 1 An | $19.05USD 1 An |
.country | $31.76USD 1 An | $31.76USD 1 An | $31.76USD 1 An |
.bar | $76.22USD 1 An | $76.22USD 1 An | $76.22USD 1 An |
.cricket | $76.22USD 1 An | $76.22USD 1 An | $76.22USD 1 An |
.football | $24.53USD 1 An | $24.53USD 1 An | $24.53USD 1 An |
.hockey | $55.89USD 1 An | $55.89USD 1 An | $55.89USD 1 An |
.tennis | $55.89USD 1 An | $55.89USD 1 An | $55.89USD 1 An |
.yoga | $31.75USD 1 An | $31.75USD 1 An | $31.75USD 1 An |
.team | $38.39USD 1 An | $38.39USD 1 An | $38.39USD 1 An |
.domains | $38.39USD 1 An | $38.39USD 1 An | $38.39USD 1 An |
.download | $30.48USD 1 An | $30.48USD 1 An | $30.48USD 1 An |
.hosting | $384.56USD 1 An | $384.56USD 1 An | $384.56USD 1 An |
.tech | $12.00USD 1 An | $57.16USD 1 An | $57.16USD 1 An |
.technology | $24.53USD 1 An | $24.53USD 1 An | $24.53USD 1 An |
.website | $21.59USD 1 An | $21.59USD 1 An | $21.59USD 1 An |
.accountant | $30.48USD 1 An | $30.48USD 1 An | $30.48USD 1 An |
.engineer | $40.12USD 1 An | $40.12USD 1 An | $40.12USD 1 An |
.hospital | $54.68USD 1 An | $54.68USD 1 An | $54.68USD 1 An |
.academy | $33.77USD 1 An | $33.77USD 1 An | $33.77USD 1 An |
.college | $69.88USD 1 An | $69.88USD 1 An | $69.88USD 1 An |
.school | $38.39USD 1 An | $38.39USD 1 An | $38.39USD 1 An |
.cafe | $38.39USD 1 An | $38.39USD 1 An | $38.39USD 1 An |
.coffee | $33.77USD 1 An | $33.77USD 1 An | $33.77USD 1 An |
.kitchen | $53.98USD 1 An | $53.98USD 1 An | $53.98USD 1 An |
.cooking | $31.76USD 1 An | $31.76USD 1 An | $31.76USD 1 An |
.restaurant | $55.89USD 1 An | $55.89USD 1 An | $55.89USD 1 An |
.casino | $140.04USD 1 An | $140.04USD 1 An | $140.04USD 1 An |
.game | $457.38USD 1 An | $457.38USD 1 An | $457.38USD 1 An |
.auction | $33.78USD 1 An | $33.78USD 1 An | $33.78USD 1 An |
.cars | $3049.20USD 1 An | $3049.20USD 1 An | $3049.20USD 1 An |
.computer | $38.39USD 1 An | $38.39USD 1 An | $38.39USD 1 An |
.guru | $33.77USD 1 An | $33.77USD 1 An | $33.77USD 1 An |
.builders | $38.39USD 1 An | $38.39USD 1 An | $38.39USD 1 An |
.bz | $22.11USD 1 An | $22.11USD 1 An | $22.11USD 1 An |
.co | $29.05USD 1 An | $29.05USD 1 An | $29.05USD 1 An |
.dating | $55.89USD 1 An | $55.89USD 1 An | $55.89USD 1 An |
.eco | $77.49USD 1 An | $77.49USD 1 An | $77.49USD 1 An |
.tv | $37.68USD 1 An | $37.68USD 1 An | $37.68USD 1 An |
.shop | $34.64USD 1 An | $34.64USD 1 An | $34.64USD 1 An |
.store | $57.75USD 1 An | $57.75USD 1 An | $57.75USD 1 An |
.markets | $57.75USD 1 An | $57.75USD 1 An | $57.75USD 1 An |
.market | $35.95USD 1 An | $35.95USD 1 An | $35.95USD 1 An |
.sale sale! | $30.00USD 1 An | N/A | N/A |
.io | $35.00USD 1 An | $35.00USD 1 An | $35.00USD 1 An |
Alegeți dintr-o gamă de pachete de gazduire web
Noi avem pachete concepute pentru a se potrivi la fiecare buget
Explorează pachete acum* Transferați acum domeniul dumneavoastră cu extindere valabilitate până la 1 an!
* Exclude anumite TLDs și domenii recent înnoite
Transferați un domeniuPowered by WHMCompleteSolution